Zum Inhalt springen
Visualbases
  • OverviewErweitern
    • Overview
    • App 1: Google Earth
    • App 2: Web-Viewer KML file
    • App 3: OpenStreetBrowser
    • Benefit from VisualBases
  • Data AllocationErweitern
    • Overview
    • Definition of Terms
    • Kind of Location
    • Key Terms defined by Tags
  • Bases and CampaignsErweitern
    • Documentation and Sources
    • Global Campaigns
    • International Congress
  • DeutschErweitern
    • Übersicht (deutsch)
    • Einzelbeiträge (Updates) über fremde Militärbasen
    • Hintergründe zur aktuellen US-Militärpräsenz in Europa
    • Globale US-Militärpräsenz und die Rolle Deutschlands
    • Militarisierung des Mittelmeers
    • US-Militärbasen und Kommandozentralen in Deutschland
    • US-Militärbasen und Defender Europe 21
    • US Manöver Defender Europe 20
  • Impressum
Visualbases
. Shared Base | .. Use of Civil Airport | Africa | Central and South Africa

BU | Bujumbura (Burundi)

https://www.openstreetbrowser.org/#map=13/-3.3208/29.3447&categories=military
-3.38, 29.37

Wikipedia EN: https://en.wikipedia.org/wiki/Bujumbura

Schlagworte: #Base nation: France#Base nation: USA

Country, Location or Term

Suchen

Location Search in OpenStreetBrowser with Military Layer

Region, Kind of Location and Facilities

List of Locations

  • ALB | Kucova
  • ARG | Ushuaia Base Naval
  • AUS | East Chapman Australian Defence Satellite Comm. Station
  • AUS | Ghan Joint Defence Facility, Pine Gap
  • AUS | Learmonth RAAF Base
  • AUS | Robertson Barracks, Northern Territory
  • BDF | Glen Valley Gaborone (Botswana)
  • BEL | Supreme HQ Allied Powers Europe, Mons
  • BEL | Zutendaal Air Base
  • BF | Ouagadougou
  • BGR | Aitos Logistic Center
  • BGR | Bezmer Air Base
  • BGR | Graf Ignatievo Air Base
  • BHS | AUTEC Laboratory
  • BIH | Sarajevo Military Airport
  • BU | Bujumbura (Burundi)
  • CAM | Air Force Base 301
  • CAM | Salak
  • COL | Apiay Air Base
  • COL | Ladriller: Base militar Bahía Málaga
  • COL | Larandia: Fuerte Militar
  • COL | Malambo: Comando Aereo de Combate No. 3
  • COL | Palanquero Air Base
  • COL | Tolemaida: Fuerte Militar
  • DEU | Amberg: Freihoelser Training Area
  • DEU | Baumholder Training Area
  • DEU | Bellheim: NATO fuel depot
  • DEU | Bitburg: NATO-Pipeline Fuel Depot
  • DEU | Büchel NATO Air Base
  • DEU | Geilenkirchen NATO Air Base
  • DEU | Hahn Airport, Hunsrück
  • DEU | Illesheim: Oberdachstetten Training Area
  • DEU | Kalkar: von-Seydlitz-Kaserne
  • DEU | Oberauerbach: Communication Site Polygone
  • DEU | Rostock: Marinestützpunkt Hohe Düne
  • DEU | Stuttgart: Echterdingen Airfield
  • DEU | Ulm: Wilhelmsburg Barracks
  • DJI | Base aérienne 188 Colonel Émile Massart
  • DJI | Base Aerienne de Chabelley
  • DJI | Camp Lemonnier
  • DJI | Chinese Naval Base
  • DJI | Djibouti / Dschibuti (Σ)
  • DJI | Japan Self-Defense Force Base
  • DZ | Boufarik Military Base (Algeria)
  • EGY | Cairo West Air Base
  • ES | Las Flores: Base Aérea Militar de Comalapa
  • EST | Ämari Air Base
  • EST | Nurmsi Airfield
  • EST | Taara / Võru
  • EST | Tapa Army Base
  • EST | Tapa Training Area
  • F | Base aèrienne190 (Tahiti)
  • F | Reunion / Saint Denis (Σ)
  • FRA | Caserne Dupuis Reunion
  • FRA | PAE du Lamentin, Guadeloupe
  • FRA | Pôle Aéronautique Etatique du Lamentin, Martinique
  • G | Port Gentil (Gabon)
  • GBR | GCHQ Bude
  • GBR | RAF Alconbury
  • GBR | RAF Ascension Island (St. Helena)
  • GBR | RAF Digby
  • GBR | RAF Feltwell
  • GBR | RAF Fylingdales
  • GBR | RAF Gibraltar
  • GBR | RAF Oakhanger
  • GH | Libreville
  • GRC | Naval Support Activity Souda Bay, Crete
  • HND | Base Aérea Coronel Enrique Soto Cano
  • HND | Soto Cano Air Base
  • HRV | Military Training Area „Eugen Kvaternik“
  • HUN | Pápa Air Base
  • IL | Dimona Radar Facility
  • IRL | Shannon Airport
  • IRQ | Ain al-Asad Airbase
  • IRQ | Camp Speicher
  • ISL | Keflavik Base (Iceland)
  • ITA | Aviano Air Base
  • ITA | Ghedi Air Base
  • ITA | Naples: Maritime Component Command
  • ITA | Sardinia, Salto di Quirra: Training Area
  • ITA | Sardinia: Decimomannu Air Base
  • ITA | Sardinia: Poligono Militare NATO
  • ITA | Sicilia: Sigonella Air Base
  • ITA | Solbiate Olona, Lombardei – NATO-Kaserne Ugo Mara
  • JOR | Muwaffaq Salti Air Base, Al Azraq
  • KE | Kenyan Naval Base Mtongwe, Mombasa
  • KOR | Gunsan: Kunsan Air Base
  • KWT | Abdullah Al-Mubarak Air Base
  • LTU | Pabrades Poligonas
  • LTU | Rudninkai
  • LTU | Rukla: Gaižiūnų poligonas
  • LTU | Šiauliai
  • MA | Aéroport de Guelmim
  • MA | Inezgane Military Airport (Morocco)
  • ML | Bamako (Mali)
  • MNE | Sinjajevina
  • MOC | Pemba Naval Base (Mozambique)
  • NAM | Windhoek
  • NE | Air Base 201, Agadez
  • NE | Dirkou Air Base, Agadez
  • NE | Niamey Air Base
  • NLD | Antilles, Curacao: Davis-Monthan Air Force Base
  • NLD | Antilles, Aruba: Queen Beatrix International Airport
  • NLD | Volkel Air Base
  • NOR | Evenes Military Air Station and Airfield
  • NOR | Globus II, Vardø
  • NOR | Ramsund Naval Station
  • NOR | Rygge Military Air Station and Airfield
  • NOR | Sola Military Air Station and Airfield
  • OMN | Thumrait MAP
  • Overview new US access in Sweden
  • PAK | Dalbandin Airport, Baloshistan
  • PAK | Naval Station Makran
  • PAK | Pasni Base, Baloshistan
  • PAK | Shamsi Airfield, Washuk / Balochistan
  • PAK |PAF Base Shahbaz / Jacobabad Airbase, Sindh
  • PER | Iquitos International Airport
  • PL | Deblin-Irena Air Base
  • PL | Lotniczy: 21 Centralny Poligon
  • PL | Nadarzyce Air Base
  • PL | Zagan Training Area
  • POL | Bemowo Piskie: Orzysz military training ground
  • POL | Drawsko: Land Forces Training Center
  • POL | Lask Air Base
  • POL | Lotnisko Miroslawiec Air Base
  • POL | Powidz: 33rd Air Base
  • POL | Rzeszów
  • PRT | Air Base No 4, Lajes Field (Azores)
  • PRY | Dr. Luis María Argaña International Airport
  • QA | Camp As Sayliayah
  • RMM | US Camp Castor
  • ROU | Câmpia Turzii Air Base
  • ROU | Mihail Kogălniceanu, Constanţa
  • ROU | Sibiu: NATO Multinational Corps South-East
  • ROU | Training Centre General Gheorghe Popescu / Poligonul Cincu
  • SA | Prince Sultan Air Base
  • SE | National Defence Radio Establishment, Lovön
  • SGP | Paya Lebar Air Base
  • SN | Dakar
  • SN | Dakar-Quakam: Base aérienne 160
  • SO | Kismayo Airport
  • SO | Ocean Side Int. Campus, Mogadishu
  • STP | Príncipe Island (São Tomé)
  • SWE | Berga: regimental area and military training area
  • SWE | Boden: regimental area and military training area
  • SWE | Halmstad: regimental area and flotilla area
  • SWE | Härnösand: military training area and harbour
  • SWE | Kiruna: Military camp and training area
  • SWE | Kristinehamn: Regimental area and training area
  • SWE | Kvarn: Military camp and military training area

Visualisation Options

Country, Location or Term

Suchen

Region, Kind of Location and Facilities

List of all Categories and Tags | List of all Locations | List of Locations in Germany | Country Codes | WBW Visual Database (US Foreign Military Bases) | Russian Visualisation

Nach oben scrollen
  • Overview
    • Overview
    • App 1: Google Earth
    • App 2: Web-Viewer KML file
    • App 3: OpenStreetBrowser
    • Benefit from VisualBases
  • Data Allocation
    • Overview
    • Definition of Terms
    • Kind of Location
    • Key Terms defined by Tags
  • Bases and Campaigns
    • Documentation and Sources
    • Global Campaigns
    • International Congress
  • Deutsch
    • Übersicht (deutsch)
    • Einzelbeiträge (Updates) über fremde Militärbasen
    • Hintergründe zur aktuellen US-Militärpräsenz in Europa
    • Globale US-Militärpräsenz und die Rolle Deutschlands
    • Militarisierung des Mittelmeers
    • US-Militärbasen und Kommandozentralen in Deutschland
    • US-Militärbasen und Defender Europe 21
    • US Manöver Defender Europe 20
  • Impressum
Suchen